根据《关于转发<关于进一步做好创业担保贷款财政贴息工作的通知>的通知》(泰财金﹝2018﹞13号)、《转发<山东省人力资源和社会保障厅 山东省财政厅 中国人民银行济南分行关于印发山东省创业担保贷款实施办法>的通知》(泰人社字〔2020〕23号)和《山东省财政厅关于转发<财政部关于修订发布<普惠金融发展专项资金管理办法>的通知>的通知》(鲁财金〔2020〕20号)中有关创业担保贷款政策规定,经经办银行申报,市公共就业和人才服务中心审核确认,符合2024年四季度享受创业担保贷款贴息22人共23744.46元。
现将贴息情况予以公示,公示期为5个工作日(2024年5月6日-2024年5月10日),公示期内如有异议,请及时向市公共就业和人才服务中心反映。
举报受理电话:0538-3212662,3217216。
序号 | 借款 | 身份证号 | 贷出日期 | 到期日期 | 借款金额 | 贴息截至日期 | 本次贴息(元) | 年利率 | 贴息 | 备注 |
1 | 杜遵强 | 370983********6610 | 2021/6/23 | 2024/6/17 | 20 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 5.15 | 5.15 | 2% |
2 | 张涛 | 370983********5818 | 2021/9/30 | 2024/9/27 | 20 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 5.15 | 5.15 | 2% |
3 | 于树林 | 370983********2359 | 2021/12/7 | 2022/12/6 | 20 | 2021/12/7 | 2022/12/6 | 4.35 | 4.35 | 2% |
4 | 杨文忠 | 370983********1312 | 2022/01/19 | 2025/01/18 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 5.15 | 5.15 | 2% |
5 | 蒋迎迎 | 370983********4663 | 2022/05/13 | 2025/05/12 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 5.10 | 5.10 | 2% |
6 | 付振忠 | 370983********1338 | 2022/05/20 | 2025/05/16 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 5.10 | 5.10 | 2% |
7 | 张政儒 | 370983********2331 | 2022/05/30 | 2025/05/26 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.95 | 4.95 | 2% |
8 | 邵强 | 370983********0511 | 2022/07/21 | 2025/07/18 | 20 | 2023/7/21 | 2023/12/20 | 4.95 | 4.95 | 2% |
9 | 冉德丰 | 370983********1331 | 2022/07/25 | 2025/07/21 | 20 | 2023/7/21 | 2023/12/20 | 4.95 | 4.95 | 2% |
10 | 尹新美 | 370983********1024 | 2022/09/09 | 2025/09/05 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
11 | 王庆新 | 370921********1859 | 2022/09/29 | 2025/09/26 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
12 | 张绪辉 | 370983********1419 | 2022/09/30 | 2025/09/29 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
13 | 王红 | 370983********3729 | 2022/09/30 | 2025/09/29 | 15 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
14 | 孙景瑞 | 370922********0018 | 2022/12/16 | 2025/12/15 | 8 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
15 | 阴法敏 | 370983********3235 | 2023/01/16 | 2026/01/15 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
16 | 张辉 | 370983********2863 | 2023/01/18 | 2026/01/16 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
17 | 赵建波 | 370983********2836 | 2023/03/06 | 2026/03/05 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
18 | 胡相荣 | 370983********2845 | 2023/03/21 | 2024/03/20 | 20 | 2023/7/1 | 2023/12/20 | 4.15 | 4.15 | 2% |
19 | 齐永文 | 132926********733X | 2023/03/28 | 2026/03/27 | 20 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
20 | 穆西滨 | 370983********003X | 2023/03/28 | 2026/03/27 | 20 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 4.80 | 4.80 | 2% |
21 | 宋元伟 | 370983********2370 | 2023/06/02 | 2024/05/31 | 20 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 4.15 | 4.15 | 2% |
22 | 武莉 | 370983********6927 | 2023/06/14 | 2024/06/12 | 11 | 2023/9/21 | 2023/12/20 | 4.15 | 4.15 | 2% |
信息来源:肥城市人民政府